JeLyMan 2004 |
|
Výsledky kategorií V1, V2, V3, V4, Ž1, Ž2, Ž3, DM, DŽ [20 km] |
|
1. | DM/1 | 49 | Sedláček Václav | 1986 | SKI Klub Šumperk | 1:07:52 | |
| DM/2 | 50 | Březina Vojtěch | 1986 | SKI Klub Šumperk | 1:07:52 | |
3. | V1/1 | 58 | Urban Rostislav | 1973 | Hydraulik CZ | 1:08:54 | 0:01:02 |
4. | V1/2 | 54 | Kašpar Tomáš | 1973 | SKI Klub Šumperk | 1:11:33 | 0:03:41 |
5. | V1/3 | 111 | Prášil Vítězslav | 1981 | VŠB Ostrava | 1:11:42 | 0:03:50 |
6. | V2/1 | 64 | Zourek Pavel | 1960 | SK Nové Město na Moravě | 1:11:52 | 0:04:00 |
7. | DM/3 | 51 | Axmann David | 1989 | SKI Klub Šumperk | 1:12:14 | 0:04:22 |
8. | DM/4 | 52 | Klein Martin | 1989 | SKI Klub Šumperk | 1:16:13 | 0:08:21 |
9. | V1/4 | 77 | Janáč Lukáš | 1984 | Jiskra Rýmařov | 1:18:42 | 0:10:50 |
10. | DM/5 | 105 | Švajda Bohumil | 1988 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:18:43 | 0:10:51 |
11. | DM/6 | 62 | Strachota Petr | 1987 | SK Severka Šumperk | 1:20:30 | 0:12:38 |
12. | V1/5 | 90 | Brož Jaroslav | 1980 | Brno | 1:20:53 | 0:13:01 |
13. | V1/6 | 103 | Křenek Aleš | 1985 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:21:01 | 0:13:09 |
14. | V2/2 | 82 | Kolář Leopold | 1954 | SGVP | 1:21:15 | 0:13:23 |
15. | V1/7 | 5 | Rončák Jan | 1967 | SK Přerov | 1:21:19 | 0:13:27 |
16. | Z1/1 | 65 | Kolářová Kateřina | 1984 | TJ Jiskra Rýmařov | 1:22:38 | 0:14:46 |
17. | V1/8 | 2 | Grycman Kazimierz | 1972 | Polska | 1:22:50 | 0:14:58 |
18. | V2/3 | 78 | Kubeša Jiří | 1959 | SKL Šternberk | 1:23:29 | 0:15:37 |
19. | V1/9 | 7 | Tesař Jiří | 1967 | VŠB Ostrava | 1:24:07 | 0:16:15 |
20. | V2/4 | 106 | Steiger Jaroslav | 1954 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:24:19 | 0:16:27 |
21. | V3/1 | 66 | Kubčuka Vladislav | 1947 | AVX Lanškroun | 1:24:33 | 0:16:41 |
22. | V2/5 | 13 | Papáček Jan, Ing. | 1954 | Oseva Choceň | 1:25:30 | 0:17:38 |
23. | V2/6 | 118 | Budík Miloš | 1955 | VHS Brno | 1:25:36 | 0:17:44 |
24. | V1/10 | 102 | Steiger Marek | 1985 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:25:39 | 0:17:47 |
25. | V3/2 | 76 | Fišnar Jiří | 1950 | Kouty nad Desnou | 1:25:50 | 0:17:58 |
26. | V1/11 | 8 | Vlach Jaroslav | 1981 | OK99 Hradec Králové | 1:27:21 | 0:19:29 |
27. | V3/3 | 91 | Brož Jaroslav | 1950 | Brno | 1:28:14 | 0:20:22 |
28. | V2/7 | 116 | Sporek Miroslav | 1954 | Loučná | 1:28:33 | 0:20:41 |
29. | V4/1 | 26 | Bielčik Jindřich | 1940 | Lichkov | 1:28:43 | 0:20:51 |
30. | V1/12 | 104 | Pavlík Josef | 1979 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:29:01 | 0:21:09 |
31. | V4/2 | 63 | Herman Josef | 1936 | SKI Nové Město na Moravě | 1:29:04 | 0:21:12 |
32. | V1/13 | 109 | Fendrych Michal | 1975 | SKI OB Šternberk | 1:29:10 | 0:21:18 |
33. | V2/8 | 75 | Axmann Zdeněk | 1960 | SK Štíty | 1:29:28 | 0:21:36 |
34. | V3/4 | 74 | Dubec Jiří | 1951 | Zlaté Hory | 1:29:31 | 0:21:39 |
35. | V4/3 | 30 | Kochwasser František | 1936 | LOKO Zábřeh | 1:29:49 | 0:21:57 |
36. | V2/9 | 68 | Kotas Pavel | 1955 | SP Peloton | 1:30:11 | 0:22:19 |
37. | V3/5 | 108 | Gabrhel Karel | 1948 | Šternberk | 1:30:25 | 0:22:33 |
38. | V4/4 | 60 | Riedl Václav | 1939 | ALSPORT Šumperk | 1:30:33 | 0:22:41 |
39. | Z1/2 | 53 | Tichá Daniela | 1967 | SKI Klub Šumperk | 1:30:45 | 0:22:53 |
40. | V3/6 | 18 | Chramosta Jaroslav | 1949 | Loučná nad Desnou | 1:30:52 | 0:23:00 |
41. | V2/10 | 73 | Višňa Milan | 1959 | SK Šternberk | 1:30:59 | 0:23:07 |
42. | DM/7 | 61 | Král Vojtěch | 1988 | SK Severka Šumperk | 1:31:04 | 0:23:12 |
43. | V2/11 | 115 | Urbiš Vilém | 1954 | TJ SKI Slavoj Bruntál | 1:31:05 | 0:23:13 |
44. | V1/14 | 3 | Papáček Jan | 1979 | Festuca České Libchavy | 1:31:26 | 0:23:34 |
45. | V3/7 | 56 | Rýznar Miroslav | 1953 | AZ Ekotherm | 1:33:34 | 0:25:42 |
46. | V1/15 | 4 | Pěnčík Zdeněk | 1973 | Prostějov | 1:34:25 | 0:26:33 |
47. | V1/16 | 6 | Růžička Lukáš | 1978 | KVS Šumperk | 1:34:27 | 0:26:35 |
48. | V3/8 | 89 | Wybraniec Ondrzej | 1950 | Polska | 1:34:43 | 0:26:51 |
49. | V3/9 | 25 | Uhmann Petr | 1952 | Tesla Brno | 1:34:58 | 0:27:06 |
50. | DM/8 | 114 | Thomas Jaroslav | 1989 | SG Vrbno | 1:35:13 | 0:27:21 |
51. | Z1/3 | 81 | Kolářová Gabriela | 1984 | SGVP | 1:36:20 | 0:28:28 |
52. | V3/10 | 16 | Hanuš Jan | 1944 | Zábřeh na Moravě | 1:36:23 | 0:28:31 |
53. | Z1/4 | 113 | Hajtmarová Hana | 1972 | Postřelmov | 1:38:47 | 0:30:55 |
54. | V3/11 | 112 | Žouželka Jaroslav | 1950 | Eskymo Zábřeh | 1:38:56 | 0:31:04 |
55. | V1/17 | 86 | Podhajský Tomáš | 1974 | Weinstock Nový Jičín | 1:39:25 | 0:31:33 |
56. | DM/9 | 94 | Ženčák Jakub | 1988 | Rapotín | 1:39:57 | 0:32:05 |
57. | Z1/5 | 37 | Bednářová Dana | 1979 | SKUP OB Olomouc | 1:40:00 | 0:32:08 |
58. | DZ/1 | 101 | Lenka Svobodová | 1991 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:40:57 | 0:33:05 |
59. | V1/18 | 87 | Laicha Marian | 1976 | Weinstock Nový Jičín | 1:41:03 | 0:33:11 |
60. | V1/19 | 72 | Šťastný Karel | 1979 | SK OB Chotěboř | 1:42:24 | 0:34:32 |
61. | V3/12 | 59 | Kačírek Pavel | 1951 | FK Řetůvka | 1:42:43 | 0:34:51 |
62. | V2/12 | 79 | Wiedermann Zdeněk | 1958 | Silný Team Uničov | 1:43:15 | 0:35:23 |
63. | Z1/6 | 98 | Thomasová Ilona | 1972 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:43:30 | 0:35:38 |
64. | V3/13 | 20 | Ptáček Jiří | 1944 | Baník Ostrava | 1:43:48 | 0:35:56 |
65. | V2/13 | 10 | Bechyňský Josef | 1954 | Bruntál | 1:44:57 | 0:37:05 |
66. | Z1/7 | 40 | Tesařová Bohumila | 1969 | VŠB Ostrava | 1:45:06 | 0:37:14 |
67. | V2/14 | 70 | Sitora Ivan | 1958 | Rýmařov | 1:45:29 | 0:37:37 |
68. | V2/15 | 93 | Genzer Petr | 1954 | Rybí | 1:45:36 | 0:37:44 |
69. | V4/5 | 57 | Švub Jaroslav | 1941 | SKI Dolní Studénky | 1:45:55 | 0:38:03 |
70. | Z1/8 | 110 | Nováková Magda | 1978 | LOKO Zábřeh | 1:45:56 | 0:38:04 |
71. | V4/6 | 35 | Volný Jaromír | 1935 | PJR Frenštát p. R | 1:45:58 | 0:38:06 |
72. | Z1/9 | 39 | Štrajtová Zuzka | 1964 | SKUP OB Olomouc | 1:46:47 | 0:38:55 |
73. | V3/14 | 22 | Víša Bohuslav | 1951 | Pimpong Olomouc | 1:47:43 | 0:39:51 |
74. | V1/20 | 88 | Gerla Lukáš | 1981 | Nový Jičín | 1:47:48 | 0:39:56 |
75. | Z3/1 | 45 | Srovnalová Libuše | 1944 | LOKO Zábřeh | 1:48:11 | 0:40:19 |
76. | Z1/10 | 69 | Hanzlová Svatava | 1966 | SP Peloton | 1:48:14 | 0:40:22 |
77. | Z2/1 | 41 | Hájková Iveta | 1963 | SK SP Kylešovice | 1:48:33 | 0:40:41 |
78. | V4/7 | 34 | Tesař Stanislav | 1934 | SG TJ Sokol Šternberk | 1:48:56 | 0:41:04 |
79. | Z1/11 | 100 | Šestáková Romana | 1970 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:49:46 | 0:41:54 |
80. | V2/16 | 95 | Genzer Jiří | 1954 | Nový Jičín | 1:49:50 | 0:41:58 |
81. | V3/15 | 17 | Hašek Václav | 1944 | Sokol Sudkov | 1:50:22 | 0:42:30 |
82. | Z2/2 | 43 | Paloncýová Mária | 1963 | KVS Šumperk | 1:50:40 | 0:42:48 |
83. | V2/17 | 97 | Macíček Vladimír | 1960 | Hodslavice | 1:51:01 | 0:43:09 |
84. | V4/8 | 96 | Jurák Miroslav | 1943 | Nový Jičín | 1:51:47 | 0:43:55 |
85. | V4/9 | 29 | Hrdina Miroslav | 1942 | Sokol Plesná | 1:54:58 | 0:47:06 |
86. | Z2/3 | 99 | Thomasová Iveta | 1961 | Fortex SKI Moravský Beroun | 1:55:31 | 0:47:39 |
87. | V2/18 | 83 | Pilař Jindřich | 1958 | Nový Jičín | 1:55:37 | 0:47:45 |
88. | V3/16 | 85 | Pavelka Zdeněk | 1950 | HO Nový Jičín | 1:55:59 | 0:48:07 |
89. | V1/21 | 9 | Vozák František | 1961 | Sokol Bzenec (KČT Vsetín) | 1:58:34 | 0:50:42 |
90. | V3/17 | 21 | Starý Břetislav | 1944 | Baník Ostrava | 1:59:03 | 0:51:11 |
91. | V4/10 | 36 | Čermák Miloslav | 1941 | TJ Liga 100 Olomouc | 1:59:42 | 0:51:50 |
92. | Z1/12 | 38 | Rončáková Dagmar | 1970 | Olomouc | 2:00:10 | 0:52:18 |
93. | Z3/2 | 44 | Doležalová Vlasta | 1948 | Baník Ostrava | 2:01:18 | 0:53:26 |
94. | V3/18 | 92 | Szcepaňsi Zbyslav | 1944 | Raciborz | 2:01:42 | 0:53:50 |
95. | DZ/2 | 119 | Štýbnarová Radka | 1986 | Zábřeh na Moravě | 2:02:34 | 0:54:42 |
96. | Z3/3 | 107 | Tesařová Olga | 1937 | Šternberk | 2:04:12 | 0:56:20 |
97. | V3/19 | 67 | Fojtík Vladimír | 1948 | Loučná nad Desnou | 2:04:27 | 0:56:35 |
98. | V2/19 | 117 | Czech Joachim | 1954 | Dizewna | 2:07:54 | 1:00:02 |
99. | Z1/13 | 71 | Gregorová Lenka | 1983 | SK OB Chotěboř | 2:08:22 | 1:00:30 |
100. | DZ/3 | 55 | Paloncýová Markéta | 1987 | KVS Šumperk | 2:11:51 | 1:03:59 |
101. | V4/11 | 47 | Geoff William | 1942 | Jiří team Ostrava | 2:13:55 | 1:06:03 |
|
Výsledky kategorií M1, M2, M3 [40 km] |
|
1. | M1/1 | 270 | Fišnar Jiří | 1976 | Kouty nad Desnou | 2:03:10 | |
2. | M1/2 | 261 | Sedláček Štěpán | 1983 | VŠB Ostrava | 2:07:07 | 0:03:57 |
3. | M1/3 | 244 | Pavel Petr | 1980 | SKI Klub Šumperk | 2:07:09 | 0:03:59 |
4. | M2/1 | 229 | Václavek Tomáš | 1958 | SKL Šternberk | 2:08:59 | 0:05:49 |
5. | M3/1 | 232 | Křenek Miroslav | 1950 | TJ Sokol Výprachtice | 2:14:46 | 0:11:36 |
6. | M2/2 | 228 | Václavek Jiří | 1957 | SKL Šternberk | 2:15:55 | 0:12:45 |
7. | M2/3 | 276 | Ženčák Jaroslav | 1961 | ASPV OA Šumperk | 2:16:54 | 0:13:44 |
8. | M1/4 | 271 | Strnadel Ondřej | 1985 | SKI Klub Šumperk | 2:17:30 | 0:14:20 |
9. | M1/5 | 209 | Kolrt Jindřich | 1979 | TJ Spartak Police nad Metují | 2:18:21 | 0:15:11 |
10. | M2/4 | 225 | Mikeska Miroslav | 1961 | SKL Šternberk | 2:18:49 | 0:15:39 |
11. | M1/6 | 283 | Thomas Jaroslav | 1964 | Fortex SKI Moravský Beroun | 2:19:55 | 0:16:45 |
12. | M1/7 | 292 | Konderla Libor | 1963 | Ostrava Poruba | 2:21:31 | 0:18:21 |
13. | M1/8 | 291 | Srovnal Otakar | 1975 | LOKO Zábřeh | 2:22:05 | 0:18:55 |
14. | M3/2 | 250 | Břinčil Josef | 1949 | Sokol Štíty | 2:22:06 | 0:18:56 |
15. | M2/5 | 266 | Kreizl Dušan | 1952 | Chrt team Loučná | 2:22:52 | 0:19:42 |
16. | M2/6 | 247 | Homola Miroslav | 1955 | Sokol Hrabenov | 2:23:15 | 0:20:05 |
17. | M2/7 | 293 | Tomeček Václav | 1962 | Doloplazy | 2:23:36 | 0:20:26 |
18. | M1/9 | 220 | Hájek Michal | 1963 | BSC Opava | 2:23:40 | 0:20:30 |
19. | M1/10 | 245 | Matúš - Matoušek Milan | 1967 | AZ Ekotherm | 2:23:54 | 0:20:44 |
20. | M2/8 | 297 | Pospíšil Miroslav | 1960 | Nenakonice | 2:24:55 | 0:21:45 |
21. | M1/11 | 285 | Šíbl Radek | 1980 | Univerzita Brno | 2:25:07 | 0:21:57 |
22. | M3/3 | 267 | Prokop Josef | 1949 | Loučná nad Desnou | 2:25:23 | 0:22:13 |
23. | M1/12 | 202 | Baláž Roman | 1965 | Ostrava Poruba | 2:25:40 | 0:22:30 |
24. | M3/4 | 241 | Srovnal Otakar | 1942 | LOKO Zábřeh | 2:25:43 | 0:22:33 |
25. | M3/5 | 248 | Janů Petr | 1948 | LOKO Zábřeh | 2:26:09 | 0:22:59 |
26. | M2/9 | 262 | Truhlář Petr | 1963 | SK ASSPRO Náchod | 2:26:38 | 0:23:28 |
27. | M1/13 | 206 | Halama Jakub | 1979 | KVS Šumperk | 2:26:57 | 0:23:47 |
28. | M1/14 | 258 | Roubalík Radovan | 1964 | Fortex SKI Moravský Beroun | 2:28:03 | 0:24:53 |
29. | M2/10 | 295 | Jachymek Piotr | 1962 | Beskidek Bielsko-Biala | 2:29:35 | 0:26:25 |
30. | M2/11 | 264 | Schejbal Josef | 1964 | Skuhrov nad Bělou | 2:29:56 | 0:26:46 |
31. | M1/15 | 269 | Vlastimil Kokeš | 1965 | TK Duko Rýmařov | 2:30:18 | 0:27:08 |
32. | M1/16 | 282 | Horák Ondřej | 1975 | Fortex SKI Moravský Beroun | 2:31:04 | 0:27:54 |
33. | M2/12 | 218 | Albert František | 1958 | SKL Šternberk | 2:31:17 | 0:28:07 |
34. | M3/6 | 251 | Kukula Zdeněk | 1950 | Nový Malín | 2:31:41 | 0:28:31 |
35. | M3/7 | 294 | Klis Jan | 1953 | Beskidek Bielsko-Biala | 2:31:59 | 0:28:49 |
36. | M2/13 | 290 | Živěla Aleš | 1957 | TJ Nové Sady Olomouc | 2:33:12 | 0:30:02 |
37. | M3/8 | 298 | Navrátil František | 1942 | Olomouc | 2:33:29 | 0:30:19 |
38. | M2/14 | 252 | Škop Vladimír | 1954 | Egon Team | 2:34:59 | 0:31:49 |
39. | M3/9 | 263 | Ehl Jiří | 1953 | TJ Porkert Skuhrov | 2:35:11 | 0:32:01 |
40. | M2/15 | 289 | Bezecný Mojmír | 1960 | TJ Švýcárna | 2:35:41 | 0:32:31 |
41. | M3/10 | 246 | Vepřek Radomír | 1953 | AZ Ekotherm | 2:36:14 | 0:33:04 |
42. | M1/17 | 204 | Gregora Milan | 1971 | Lankšroun | 2:36:18 | 0:33:08 |
43. | M3/11 | 249 | Komárek Jaromír | 1949 | KVS Šumperk | 2:36:54 | 0:33:44 |
44. | M1/18 | 288 | Minář Karel | 1974 | Šumperk | 2:38:32 | 0:35:22 |
45. | M3/12 | 275 | Dokoupil Vítězslav | 1952 | KAS Olomouc | 2:39:35 | 0:36:25 |
46. | M1/19 | 214 | Rella Milan | 1966 | Hlubočky | 2:41:34 | 0:38:24 |
47. | M3/13 | 234 | Mizera Ladislav | 1953 | TJ Zubří | 2:42:05 | 0:38:55 |
48. | M1/20 | 281 | Šesták Radim | 1971 | Fortex SKI Moravský Beroun | 2:43:40 | 0:40:30 |
49. | M1/21 | 205 | Hájek Marek | 1968 | SK SP Kylešovice | 2:44:58 | 0:41:48 |
50. | M2/16 | 265 | Novák Pavel | 1960 | TJ Porkert Skuhrov | 2:45:21 | 0:42:11 |
51. | M1/22 | 253 | Knápek Michal | 1974 | TJ Sokol Horní Heřmanice | 2:45:35 | 0:42:25 |
52. | M1/23 | 203 | Dvořák Miroslav | 1973 | SSK Horka nad Moravou | 2:47:55 | 0:44:45 |
53. | M3/14 | 240 | Soviš Ivan, Ing. | 1946 | Horská služba Skřítek | 2:48:24 | 0:45:14 |
54. | M3/15 | 243 | Vlach Oldřich | 1944 | VSK VŠB -TU Ostrava | 2:48:32 | 0:45:22 |
55. | M3/16 | 230 | Doležal Libor | 1948 | Baník Ostrava | 2:48:41 | 0:45:31 |
56. | M1/24 | 286 | Huňka Karel | 1969 | KOB Konice | 2:49:29 | 0:46:19 |
57. | M3/17 | 238 | Sadílek Ota | 1946 | Atletika Albrechtice | 2:50:50 | 0:47:40 |
58. | M3/18 | 233 | Matoušek Milan | 1942 | Fortex SKI Moravský Beroun | 2:51:12 | 0:48:02 |
59. | M3/19 | 237 | Navrátil Antonín | 1953 | SKUP OB Olomouc | 2:53:05 | 0:49:55 |
60. | M2/17 | 259 | Maštera Jiří | 1958 | HK Vysočiny | 2:53:25 | 0:50:15 |
61. | M2/18 | 221 | Holíček Josef | 1956 | Moravský Beroun | 2:55:45 | 0:52:35 |
62. | M1/25 | 211 | Navrátil Marek | 1971 | SK SP Kylešovice | 2:56:06 | 0:52:56 |
63. | M1/26 | 254 | Kobza Miroslav | 1965 | Horní Heřmanice | 2:58:52 | 0:55:42 |
64. | M1/27 | 260 | Zatloukal Tomáš | 1967 | Burych Team | 2:59:22 | 0:56:12 |
65. | M3/20 | 216 | Lachnit Jaroslav | | SIVO Rýmařov | 3:01:08 | 0:57:58 |
66. | M1/28 | 279 | Blahuš Bohumil | 1970 | SK Ježek Otrokovice | 3:02:20 | 0:59:10 |
67. | M3/21 | 231 | Komárek Bedřich | 1953 | SK Hlubočky | 3:02:34 | 0:59:24 |
68. | M2/19 | 274 | Slovák Josef | 1959 | Vsetín | 3:03:36 | 1:00:26 |
69. | M3/22 | 242 | Volek Ivo | 1948 | TJ Jiskra Rýmařov | 3:04:23 | 1:01:13 |
70. | M1/29 | 280 | Kopčil Robert | 1970 | ATEX Titan Zlín | 3:04:55 | 1:01:45 |
71. | M3/23 | 239 | Sklenář Antonín | 1948 | SKL Šternberk | 3:05:17 | 1:02:07 |
72. | M3/24 | 273 | Kadlec Josef | 1952 | KAS Olomouc | 3:06:24 | 1:03:14 |
73. | M2/20 | 257 | Dvorský František | 1957 | Olomouc | 3:12:57 | 1:09:47 |
74. | M1/30 | 277 | Machů Dalibor | 1970 | SK Ježek Otrokovice | 3:13:48 | 1:10:38 |
75. | M2/21 | 278 | Blahuš Pavel | 1963 | HC Hamrys | 3:16:41 | 1:13:31 |
76. | M2/22 | 223 | Krejčí Pavel | 1955 | Ostrava Poruba | 3:17:15 | 1:14:05 |
77. | M2/23 | 226 | Paloncý Pavel | 1963 | KVS Šumperk | 3:17:23 | 1:14:13 |
78. | M3/25 | 272 | Fencl Jaroslav | 1946 | SKL Šternberk | 3:18:02 | 1:14:52 |
79. | M3/26 | 255 | Rechtenberg Karel | 1947 | PJR Frenštát pod Radhoštěm | 3:20:17 | 1:17:07 |
80. | M3/27 | 256 | Mohelnik Rudolf | 1947 | Ostravice | 3:24:47 | 1:21:37 |
81. | M3/28 | 296 | Masciszewski Geraud | 1946 | Bialsko-Biala | 3:27:12 | 1:24:02 |
82. | M2/24 | 284 | Šíbl Jaroslav | 1953 | Holešov | 3:27:40 | 1:24:30 |
83. | M1/31 | 268 | Tecl Václav | 1969 | Libice nad Doubravou | 3:48:24 | 1:45:14 |
| M1 | 213 | Prokop Tomáš | 1969 | Brno | vzdal | |
| M1 | 217 | Košťálek Otakar | 1971 | | vzdal | |
| M2 | 222 | Juřena Milan | 1960 | TJ Granitol Moravský Beroun | vzdal | |