JeLyMan 2006 |
|
Výsledky kategorií V1, V2, V3, V4, Ž1, Ž2, Ž3, DM, DŽ [20 km] |
|
1. | V1/1 | Skorupa Krzysztof | 1976 | MKS Wodzislaw Sl. | 01:04:21 | |
2. | V4/1 | Krátký František | 1943 | Králíky | 01:04:26 | 00:00:05 |
3. | V1/2 | Vytlačil Jiří | 1981 | VSK VŠB TU Ostrava | 01:05:36 | 00:01:15 |
4. | V3/1 | Cejnar Václav | 1951 | Areco Hradec Králové | 01:06:44 | 00:02:23 |
5. | V3/2 | Břinčil Josef | 1949 | Štíty | 01:06:58 | 00:02:37 |
6. | V1/3 | Valigura Martin | 1973 | CK Morava | 01:07:48 | 00:03:27 |
7. | V2/1 | Kreizl Dušan | 1957 | CHRT Team Loučná | 01:08:08 | 00:03:47 |
8. | V3/3 | Kolář Leopold | 1954 | SG Vrbno pod Pradědem | 01:08:34 | 00:04:13 |
9. | V1/4 | Filgas Ondřej | 1981 | Metasport Ostrava | 01:11:00 | 00:06:39 |
10. | V1/5 | Brož Jaroslav | 1980 | Brno | 01:12:04 | 00:07:43 |
11. | V1/6 | Krejčí Vladislav | 1974 | CK Morava | 01:12:12 | 00:07:51 |
12. | V3/4 | Kuběnka Vladislav | 1947 | AVX Lanškroun | 01:12:21 | 00:08:00 |
13. | V1/7 | Uhmann Petr | 1983 | TJ Tesla Brno | 01:12:40 | 00:08:19 |
14. | V3/5 | Suchy Franciszek | 1952 | Beskidek Bielsko-Biala | 01:12:56 | 00:08:35 |
15. | V1/8 | Chuděj Marek | 1972 | ASPV Vápenná | 01:13:09 | 00:08:48 |
16. | Ž1/1 | Kolářová Gabriela | 1984 | UNI Brno | 01:13:40 | 00:09:19 |
17. | V2/2 | Brunclík Ivo | 1958 | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | 01:13:53 | 00:09:32 |
18. | V3/6 | Fišnar Jiří | 1950 | Kouty nad Desnou | 01:13:55 | 00:09:34 |
19. | Ž1/2 | Költö Andrea | 1972 | Sokol Horní Heřmanice | 01:14:09 | 00:09:48 |
20. | V1/9 | Jemelka Vojtěch | 1985 | KOB Konice | 01:14:18 | 00:09:57 |
21. | V3/7 | Steiger Jaroslav | 1954 | Fortex ski Moravský Beroun | 01:14:30 | 00:10:09 |
22. | DM/1 | Dlužanský Daniel | 1990 | ACS Drak Vrbno | 01:16:29 | 00:12:08 |
23. | V4/2 | Vlach Oldřich | 1944 | VSK VŠB TU Ostrava | 01:16:55 | 00:12:34 |
24. | V1/10 | Křivák Petr | 1966 | Uničov | 01:17:07 | 00:12:46 |
25. | DM/2 | Horký David | 1990 | Lesnice | 01:17:24 | 00:13:03 |
26. | V3/8 | Rýznar Miroslav | 1953 | AZ Ekotherm | 01:19:42 | 00:15:21 |
27. | Ž1/3 | Křoustková Lenka | 1975 | SKI Skuhrov | 01:20:02 | 00:15:41 |
28. | V1/11 | Hubáček Martin | 1970 | TJ Sokol Čelechovice na Hané | 01:20:04 | 00:15:43 |
29. | Ž1/4 | Horvátová Blanka | 1973 | PK Zábřeh | 01:20:16 | 00:15:55 |
30. | V4/3 | Riedl Václav | 1939 | ALT Sport | 01:20:18 | 00:15:57 |
31. | V4/4 | Hanuš Jan | 1944 | ESV Zábřeh | 01:20:23 | 00:16:02 |
32. | V1/12 | Wojciech Hyrnik | 1981 | Polska | 01:21:04 | 00:16:43 |
33. | V3/9 | Kotas Pavel | 1955 | SK Peloton Havířov | 01:21:17 | 00:16:56 |
34. | V3/10 | Uhmann Petr | 1951 | TJ Tesla Brno | 01:21:25 | 00:17:04 |
35. | V2/3 | Křeček Miroslav | 1962 | KOB Železárny Prostějov | 01:21:39 | 00:17:18 |
36. | V2/4 | Višňa Milan | 1959 | SK SKI-OB Šternberk | 01:21:59 | 00:17:38 |
37. | Ž1/5 | Hajtmarová Hana | 1972 | Lokomotiva Zábřeh | 01:23:08 | 00:18:47 |
38. | DŽ/1 | Lebdušková Iva | 1994 | TJ Granitol Moravský Beroun | 01:23:23 | 00:19:02 |
39. | V1/13 | Škarvada Milan | 1974 | Continental Sport Team Zlín | 01:23:35 | 00:19:14 |
40. | Ž2/1 | Lišková Růžena | 1965 | Klub Biatlonu Letohrad | 01:23:50 | 00:19:29 |
41. | V3/11 | Wybraniec Andrzej | 1950 | Polska | 01:24:23 | 00:20:02 |
42. | DM/3 | Tomeček Václav | 1991 | SK Toma Olomouc | 01:25:00 | 00:20:39 |
43. | V2/5 | Hajtmar Milan | 1962 | Postřelmov | 01:26:35 | 00:22:14 |
44. | Ž1/6 | Šestáková Romana | 1970 | Fortex ski Moravský Beroun | 01:26:45 | 00:22:24 |
45. | V1/14 | Kovář Daniel | 1980 | Jeseník | 01:27:23 | 00:23:02 |
46. | V3/12 | Czech Joachim | 1954 | Polska | 01:27:38 | 00:23:17 |
47. | V1/15 | Richter David | 1977 | Uničov | 01:27:51 | 00:23:30 |
48. | V4/5 | Kochwasser František | 1936 | Zábřeh | 01:27:55 | 00:23:34 |
49. | Ž1/7 | Krtičková Michaela | 1979 | KOB Konice | 01:28:04 | 00:23:43 |
50. | V2/6 | Felkl Luděk | 1960 | Šumperk | 01:28:23 | 00:24:02 |
51. | DM/4 | Podolák Michal | 1990 | ACS Drak Vrbno | 01:28:33 | 00:24:12 |
52. | V3/13 | Mitaš Jiří | 1954 | Polička | 01:28:36 | 00:24:15 |
53. | V2/7 | Jadrníček Petr | 1957 | Lokomotiva Ostrava | 01:28:50 | 00:24:29 |
54. | V1/16 | Pěchula Petr | 1977 | Martinov | 01:28:58 | 00:24:37 |
55. | V3/14 | Trojek Karel | 1955 | Šumperk | 01:29:12 | 00:24:51 |
56. | V2/8 | Brzobohatý Svatopluk | 1959 | Popice | 01:30:21 | 00:26:00 |
57. | Ž2/2 | Jaklová Ivana | 1964 | Orli Ostrava | 01:31:36 | 00:27:15 |
58. | Ž2/3 | Komárková Eva | 1958 | Horal Šumperk | 01:31:56 | 00:27:35 |
59. | DŽ/2 | Hlavová Hana | 1988 | KOB Konice | 01:32:24 | 00:28:03 |
60. | V2/9 | Krmela František | 1958 | Šumperk | 01:32:41 | 00:28:20 |
61. | Ž3/1 | Srovnalová Libuše | 1944 | Lokomotiva Zábřeh | 01:34:30 | 00:30:09 |
62. | Ž3/2 | Banasiak Alicja | 1952 | Beskidek Bielsko-Biala | 01:34:56 | 00:30:35 |
63. | Ž1/8 | Gajdečková Věra | 1973 | Orli Ostrava | 01:35:04 | 00:30:43 |
64. | V2/10 | Pečenka Libor | 1961 | Branky, Body, Vteřiny | 01:35:18 | 00:30:57 |
65. | V1/17 | Plaček Vladimír | 1968 | Kbely Wings | 01:35:49 | 00:31:28 |
66. | Ž2/4 | Paloncýová Maria | 1963 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 01:36:08 | 00:31:47 |
67. | DM/5 | Novák Daniel | 1994 | SK Kompot Komárov | 01:36:47 | 00:32:26 |
68. | V3/15 | Ševčík Břetislav | 1950 | TJ Opava | 01:37:06 | 00:32:45 |
69. | V3/16 | Bechyňský Josef | 1954 | Neregistrovaní | 01:37:22 | 00:33:01 |
70. | Ž1/9 | Wisniewska Katarzyna | 1980 | Polska | 01:37:38 | 00:33:17 |
71. | DM/6 | Šesták Jakub | 1994 | Fortex ski Moravský Beroun | 01:37:49 | 00:33:28 |
72. | V4/6 | Volný Jaromír | 1935 | Sokol Plesná | 01:38:18 | 00:33:57 |
73. | V4/7 | Hašek Václav | 1944 | Sudkov | 01:40:01 | 00:35:40 |
74. | V4/8 | Bezecný Milan | 1932 | TJ VOKD Poruba | 01:40:20 | 00:35:59 |
75. | Ž1/10 | Hanzlová Svatava | 1966 | SK Peloton Havířov | 01:41:21 | 00:37:00 |
76. | V3/17 | Mikulka Josef | 1954 | Zlín | 01:41:43 | 00:37:22 |
77. | V1/18 | Motýl Jiří | 1975 | ThonaSkiJump | 01:42:13 | 00:37:52 |
78. | DŽ/3 | Čermáková Magdaléna | 1991 | SK Univerzity Palackého Olomouc | 01:43:03 | 00:38:42 |
79. | V4/9 | Čermák Miloslav | 1941 | TJ Liga 100 Olomouc | 01:43:17 | 00:38:56 |
80. | V1/19 | Šťasta Robert | 1966 | Ostrava-Výškovice | 01:43:53 | 00:39:32 |
81. | V2/11 | Janíček Radko | 1957 | Brno | 01:45:33 | 00:41:12 |
82. | V4/10 | Hrdina Miroslav | 1942 | Sokol Plesná | 01:46:31 | 00:42:10 |
83. | Ž2/5 | Antošová Radka | 1958 | Sokol Plesná | 01:49:22 | 00:45:01 |
84. | Ž3/3 | Doležalová Vlasta | 1948 | TJ Baník Ostrava OKD | 01:50:19 | 00:45:58 |
85. | V2/12 | Ondruš Dan | 1965 | Ostrava-Hrabová | 01:50:54 | 00:46:33 |
86. | V1/20 | Šrámek Zdeněk | 1979 | Celestica believers | 02:02:35 | 00:58:14 |
87. | V1/21 | Naruszewicz Leszek | 1978 | Polska | 02:06:41 | 01:02:20 |
88. | V1/22 | Kačin Mirek | 1978 | Šumperk | 02:11:58 | 01:07:37 |
89. | V2/13 | Skýba Vladimír | 1967 | Horní Lhota u Ostravy | 02:15:55 | 01:11:34 |
90. | V2/14 | Kašný František | 1961 | Opava | 02:16:52 | 01:12:31 |
91. | V4/11 | Geoff William | 1942 | Jiří team | 02:18:41 | 01:14:20 |
| V1 | Horvát Petr | 1973 | PK Zábřeh | vzdal | |
| V3 | Knápek Miloš | 1950 | Sokol Horní Heřmanice | vzdal | |
|
Výsledky kategorií M1, M2, M3 [40 km] |
|
1. | M1/1 | Novotný Viktor | 1982 | Fénix Ski Team Jeseník | 01:44:23 | |
2. | M1/2 | Tomeček Lubomír | 1979 | SKI Klub Šumperk | 01:44:24 | 00:00:01 |
3. | M1/3 | Fišnar Jiří | 1976 | Kouty nad Desnou | 01:47:26 | 00:03:03 |
4. | M1/4 | Krunčík Pavel | 1985 | SKI Skuhrov | 01:49:55 | 00:05:32 |
5. | M2/1 | Václavek Tomáš | 1958 | SK SKI-OB Šternberk | 01:51:08 | 00:06:45 |
6. | M1/5 | Urban Rostislav | 1973 | Hydraulikservis.cz | 01:52:11 | 00:07:48 |
7. | M1/6 | Srovnal Otakar | 1975 | Lokomotiva Zábřeh | 01:52:55 | 00:08:32 |
8. | M1/7 | Kulík Vladislav | 1973 | CK Morava | 01:55:32 | 00:11:09 |
9. | M1/8 | Krunčík Milan | 1980 | SKI Skuhrov | 01:55:58 | 00:11:35 |
10. | M2/2 | Pospíšil Miroslav | 1960 | HSTS Věrovany | 01:58:26 | 00:14:03 |
11. | M2/3 | Hájek Michal | 1964 | BSC Opava | 01:59:11 | 00:14:48 |
12. | M2/4 | Václavek Jiří | 1957 | SK SKI-OB Šternberk | 02:01:31 | 00:17:08 |
13. | M2/5 | Roubalík Radovan | 1964 | Fortex ski Moravský Beroun | 02:02:47 | 00:18:24 |
14. | M1/9 | Pudel Jaroslav | 1975 | SK SKI-OB Šternberk | 02:03:38 | 00:19:15 |
15. | M2/6 | Kokeš Vlastimil | 1965 | Rýmařov | 02:03:54 | 00:19:31 |
16. | M3/1 | Janů Petr | 1948 | Lokomotiva Zábřeh | 02:04:13 | 00:19:50 |
17. | M2/7 | Konderla Libor | 1963 | HO Vítkovice | 02:05:10 | 00:20:47 |
18. | M2/8 | Tomeček Václav | 1962 | SK Toma Olomouc | 02:06:39 | 00:22:16 |
19. | M2/9 | Jachymek Piotr | 1962 | Beskidek Bielsko-Biala | 02:07:16 | 00:22:53 |
20. | M3/2 | Srovnal Otakar | 1942 | Lokomotiva Zábřeh | 02:07:19 | 00:22:56 |
21. | M2/10 | Schuster Martin | 1965 | NORD Slavia Minerva Opava | 02:09:30 | 00:25:07 |
22. | M3/3 | Křoustek Karel | 1948 | SKI Skuhrov | 02:10:12 | 00:25:49 |
23. | M2/11 | Holíček Josef | 1956 | Moravský Beroun | 02:10:19 | 00:25:56 |
24. | M1/10 | Rumpertesz Petr | 1978 | Slavoj Bruntál | 02:10:26 | 00:26:03 |
25. | M1/11 | Knápek Michal | 1974 | Sokol Horní Heřmanice | 02:10:46 | 00:26:23 |
26. | M3/4 | Sikora Stefan | 1949 | Beskidek Bielsko-Biala | 02:11:09 | 00:26:46 |
27. | M2/12 | Liška Pavel | 1963 | Klub Biatlonu Letohrad | 02:11:23 | 00:27:00 |
28. | M2/13 | Novák Břetislav | 1963 | SK Kompot Komárov | 02:12:14 | 00:27:51 |
29. | M2/14 | Bezecný Mojmír | 1960 | Olomouc | 02:12:21 | 00:27:58 |
30. | M1/12 | Křenek Aleš | 1985 | Fortex ski Moravský Beroun | 02:12:51 | 00:28:28 |
31. | M2/15 | Maštera Jiří | 1958 | Horolezecký klub Vysočina | 02:12:54 | 00:28:31 |
32. | M1/13 | Pokorný Jan | 1975 | TJ VOKD Poruba | 02:15:49 | 00:31:26 |
33. | M1/14 | Mlynář Vlastimil | 1974 | ACS Drak Vrbno | 02:16:07 | 00:31:44 |
34. | M1/15 | Growka Robert | 1968 | eD system Czech | 02:16:23 | 00:32:00 |
35. | M1/16 | Vlach Jiří | 1979 | VSK VŠB TU Ostrava | 02:17:28 | 00:33:05 |
36. | M1/17 | Krtička Jan | 1979 | KOB Konice | 02:17:45 | 00:33:22 |
37. | M3/5 | Novotný Jindřich | 1949 | SKI Česká Třebová | 02:18:00 | 00:33:37 |
38. | M3/6 | Hyrnik Kazimierz | 1953 | Polska | 02:18:15 | 00:33:52 |
39. | M2/16 | Medlík Radek | 1958 | ASPV OA Šumperk | 02:20:33 | 00:36:10 |
40. | M1/18 | Huňka Karel | 1969 | Sokol Ptení | 02:20:45 | 00:36:22 |
41. | M1/19 | Šesták Radim | 1971 | Fortex ski Moravský Beroun | 02:22:25 | 00:38:02 |
42. | M3/7 | Sporek Miroslav | 1954 | Loučná nad Desnou | 02:22:43 | 00:38:20 |
43. | M1/20 | Gabrhel Jiří | 1976 | Šternberk | 02:23:00 | 00:38:37 |
44. | M2/17 | Holeček Petr | 1959 | Hradec Králové | 02:23:59 | 00:39:36 |
45. | M1/21 | Dvořák Miroslav | 1973 | SSK Horka nad Moravou | 02:25:34 | 00:41:11 |
46. | M2/18 | Juřena Milan | 1960 | TJ Granitol Moravský Beroun | 02:26:41 | 00:42:18 |
47. | M1/22 | Soviš Ivo | 1971 | Sivo Rýmařov | 02:28:21 | 00:43:58 |
48. | M1/23 | Sobek Aleš | 1979 | Grizzly challenge | 02:28:35 | 00:44:12 |
49. | M2/19 | Grepl Ladislav | 1961 | KOB Konice | 02:29:05 | 00:44:42 |
50. | M3/8 | Budík Miloš | 1955 | VHS Brno | 02:29:50 | 00:45:27 |
51. | M3/9 | Doležal Libor | 1948 | TJ Baník Ostrava OKD | 02:30:06 | 00:45:43 |
52. | M2/20 | Albert František | 1958 | SK SKI-OB Šternberk | 02:30:14 | 00:45:51 |
53. | M1/24 | Tešnar Marek | 1975 | Petřvald | 02:31:00 | 00:46:37 |
54. | M2/21 | Mareš Libor | 1969 | Štěpánov | 02:31:09 | 00:46:46 |
55. | M1/25 | Pavlík Josef | 1979 | Fortex ski Moravský Beroun | 02:31:25 | 00:47:02 |
56. | M2/22 | Jakl Jiří | 1963 | Orli Ostrava | 02:32:07 | 00:47:44 |
57. | M2/23 | Wedlich Josef | 1964 | SK Kompot Komárov | 02:32:43 | 00:48:20 |
58. | M1/26 | Krejsa Tomáš | 1977 | Ferodo repsol racing | 02:32:48 | 00:48:25 |
59. | M1/27 | Minařík Martin | 1967 | TTC Olomouc | 02:33:12 | 00:48:49 |
60. | M3/10 | Brož Jiří | 1954 | MK Seitl Ostrava | 02:34:03 | 00:49:40 |
61. | M3/11 | Komárek Bedřich | 1953 | SK Hlubočky | 02:34:30 | 00:50:07 |
62. | M3/12 | Stuchlík Pavel | 1950 | Sport klub Opava | 02:37:10 | 00:52:47 |
63. | M1/28 | Petruš Lubomír | 1987 | ACS Drak Vrbno | 02:38:46 | 00:54:23 |
64. | M1/29 | Gajdečka Vladimír | 1968 | Orli Ostrava | 02:40:03 | 00:55:40 |
65. | M2/24 | Paloncý Pavel | 1963 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 02:42:02 | 00:57:39 |
66. | M2/25 | Březina Vladimír | 1958 | SK Severka Šumperk | 02:43:36 | 00:59:13 |
67. | M2/26 | Juračka Zdeněk | 1957 | SKOB Baník Havířov | 02:43:51 | 00:59:28 |
68. | M2/27 | Podivinský Ladislav | 1961 | Neregistrovaní | 02:44:28 | 01:00:05 |
69. | M1/30 | Steffek Leslaw | 1979 | Polska | 02:47:20 | 01:02:57 |
70. | M2/28 | Březina Zdeněk | 1961 | Chromeč | 02:48:12 | 01:03:49 |
71. | M2/29 | Wisniewski Bogdan | 1956 | Polska | 03:13:26 | 01:29:03 |
72. | M3/13 | Mařík Jiří | 1955 | Ostrava-Hrabová | 03:13:31 | 01:29:08 |
73. | M1/31 | Kalina Tomáš | 1985 | SK Peloton Havířov | 03:18:07 | 01:33:44 |
74. | M2/30 | Koláček Pavel | 1964 | SKOB Baník Havířov | 03:47:24 | 02:03:01 |
| M1 | Ivánek Martin | 1985 | GŘF Frýdlant | | |
| M2 | Marada Josef | 1960 | CK Morava | | |
| M3 | Kapolka Korneliusz | 1947 | Polska | | |