22.02.2009 JeLyMan 2009
DM      20.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
 1. Hýbl Jaroslav             1993  SKI KLUB Šumperk                68.00         
 2. Macháček Zdeněk           1992  SKI KLUB Šumperk                68.12   + 0.12
 3. Ondrášek Pavel            1992  SKI KLUB Šumperk                72.32   + 4.32
 4. Kodl Jan                  1993  SKI KLUB Šumperk                73.00   + 5.00
 5. Ondruška Vojtěch          1994  Fortex Ski Moravský Beroun      83.25   +15.25
 6. Horvát Petr               1994  Plavecký klub Zábřeh            89.30   +21.30
 7. Tomeček Antonín           1994  TOMA Olomouc                    90.45   +22.45
 8. Kysel Ondřej              1992  Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc   98.40   +30.40
 9. Hynek Dominik             1991  Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc  103.47   +35.47
10. Madaj René                1991  Cyklo Jeseník                  109.04   +41.04
11. Petřek Michal             1993  Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc  120.40   +52.40
12. Hynek Matouš              1996  Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc  160.20   +92.20
13. Mačák Pavel               1992  Mapei Cyklo Kaňkovský Olomouc  162.00   +94.00
14. Fréhar Daniel             1999  Klub Pathfinder Opava          175.30  +107.30
----------------------------------------------------------------------------------


DZ      20.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
1. Tomečková Anežka           1995  TOMA Olomouc                   111.12         
----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
M1      40.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
 1. Fišnar Jiří               1976                                 137.30         
 2. Axmann David              1989  SKI KLUB Šumperk               138.33   + 1.03
 3. Srovnal Otakar            1975  Lokomotiva Zábřeh              145.10   + 7.40
 4. Polách Libor              1975  SK Štíty                       152.39   +15.09
 5. Zimmermann Pavel          1975  TJ Tatran Litovel              164.30   +27.00
 6. Mlynář Vlastimil          1974  ACS Drak Vrbno                 165.30   +28.00
 7. Vošický Pavel             1975  SK Dama klub Šumperk           165.54   +28.24
 8. Kulík Vladislav           1973  CK Morava                      175.40   +38.10
 9. Koňarik David             1981  CSC Šumperk                    175.46   +38.16
10. Tomeček Karel             1983  TOMA Olomouc                   176.15   +38.45
11. Matoušek Jiří             1975  Roubenice Kunčice              177.12   +39.42
12. Doležal Milan             1972  Horal Šumperk                  192.10   +54.40
13. Hynek Jan                 1989  Jeseník                        197.13   +59.43
14. Krajča Petr               1980  Marina 1                       200.25   +62.55
15. Mikula Jakub              1990  Lokomotiva Zábřeh              215.36   +78.06
    Dvořák Miroslav           1973  Horka nad Moravou               Vzdal         
    Pavlík Josef              1979  Fortex Ski Moravský Beroun      Vzdal         
----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
M2      40.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
 1. Pospíšil Miroslav         1960  HSTS Věrovany                  154.38         
 2. Tomeček Václav            1962  TOMA Olomouc                   160.54   + 6.16
 3. Matoušek Milan            1967  SK Severka Šumperk             162.11   + 7.33
 4. Kulich Jaroslav           1963  SK SKI-OB Šternberk            162.45   + 8.07
 5. Vlach Miroslav            1960  Spartak Police                 167.09   +12.31
 6. Oravec Dušan              1959  SK Šiva Žilina                 178.32   +23.54
 7. Malínek Luděk             1963  SK Dama klub Šumperk           181.58   +27.20
 8. Axmann Zdenek             1960  SK Štíty                       187.47   +33.09
 9. Sitora Miroslav           1961  Skimáci Rýmařov                201.58   +47.20
10. Medveďová Iveta           1962  SK Šiva Žilina                 203.10   +48.32
11. Valenta Jiří              1963  TJ Slovan Luhačovice           227.43   +73.05
----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
M3      40.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
 1. Janů Petr                 1948  Lokomotiva Zábřeh              154.15         
 2. Srovnal Otakar            1942  Lokomotiva Zábřeh              167.05   +12.50
 3. Medlík Radek              1958  ASPV OA Šumperk                168.46   +14.31
 4. Kreizl Dušan              1957  Chrt team Loučná               170.55   +16.40
 5. Šrámek Jaromír            1958  Klub vytrvalostních sportů Šum 184.07   +29.52
 6. Sadílek Ota               1946  Atletika Albrechtice           184.44   +30.29
 7. Sporek Miroslav           1954  Loučná                         186.48   +32.33
 8. Komárek Jaromír           1949  Klub vytrvalostních sportů Šum 190.50   +36.35
 9. Albert Franišek           1958  SK SKI-OB Šternberk            195.20   +41.05
10. Habánek Josef             1958  SK Šiva Žilina                 197.42   +43.27
11. Kolář Pavel               1950  TJ VOKD Poruba                 202.50   +48.35
12. Širo Jaroslav             1955  SK Šiva Žilina                 237.00   +82.45
    Mizera Ladislav           1953  TJ Gumárny Zubří                Vzdal         
    Komárek Bedřich           1953  Hlubočky                        Vzdal         
-----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
V1      20.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
 1. Kautz Michal              1989  SKI KLUB Šumperk                65.35         
 2. Prášil Vítězslav          1981  VSK VŠB-TU Ostrava              69.44   + 4.09
 3. Chuděj Marek              1972  CykloJeseník.cz                 82.25   +16.50
 4. Brož Jaroslav             1980                                  84.30   +18.55
 5. Thomas Jaroslav           1989  Fortex Ski Moravský Beroun      85.17   +19.42
 6. Herman Jan                1977  ASPV Vápená                     86.02   +20.27
 7. Černoch Jakub             1973  Esenbáci Jeseník                89.20   +23.45
 8. Kašpar Jaroslav           1970  SK Severka Šumperk              92.58   +27.23
 9. Bauer Tomáš               1983  SK Severka Šumperk              93.00   +27.25
10. Axmann Ondřej             1985  SK Štíty                        94.10   +28.35
11. Machala Jan               1989  Cyklo TJ Písečná                97.51   +32.16
12. Grepl Petr                1973                                 104.38   +39.03
13. Kovář Daniel              1980  Jeseník                        105.30   +39.55
14. Sobala Petr               1989  Cyklo TJ Písečná               106.30   +40.55
15. Kačín Miroslav            1979  Tristyle                       112.40   +47.05
16. Osladil Kamil             1975  Buldoci Rapotín                113.32   +47.57
17. Spisar Martin             1974  SK K2 Prostějov                116.22   +50.47
18. Mičunek Jakub             1972  Buldoci Rapotín                118.30   +52.55
19. Strzedula Lukazs          1986                                 131.10   +65.35
20. Lasovský Roman            1977  CK Stará Ves                   148.15   +82.40
-----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
V2      20.00 km, 
-----------------------------------------------------------------------------------
 1. Ženčák Jaroslav           1961  ASPV OA Šumperk                 73.15         
 2. Thomas Jaroslav           1964  Fortex Ski Moravský Beroun      73.20   + 0.05
 3. Felkl Luděk               1960                                  95.12   +21.57
 4. Hudeček Dušan             1964  Jeseničtí orli                  95.20   +22.05
 5. Mazák Josef               1959  TJ Šumperk                      96.51   +23.36
 6. Višna Milan               1959  SK SKI-OB Šternberk            102.40   +29.25
 7. Hynek Zdeněk              1962                                 104.33   +31.18
 8. Mackow Jerzy              1966  Cherry team                    117.30   +44.15
 9. Bártay Pavel              1961  Buldoci Rapotín                118.45   +45.30
10. Hamáček Jaroslav          1963  Buldoci Rapotín                164.05   +90.50
11. Fréhar Pavel              1966  Klub Pathfinder Opava          175.30  +102.15
----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
V3      20.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
 1. Brož Jaroslav             1950  Ski Šumperk                     85.31         
 2. Brunclík Ivo              1958  Slovan Špindlerův mlýn          87.32   + 2.01
 3. Gažík Milan               1953  AZ Ekotherm                     90.12   + 4.41
 4. Fišnar Jiří               1950                                  91.10   + 5.39
 5. Navrátil Antonín          1953  SK Univerzity Palackého Olomou  91.13   + 5.42
 6. Rýznar Miroslav           1953  AZ Ekotherm                     94.26   + 8.55
 7. Steiger Jaroslav          1954  Fortex Ski Moravský Beroun      96.08   +10.37
 8. Trojek Karel              1955  Tristyle                        96.09   +10.38
 9. Tomeček Antonín           1957  TOMA Olomouc                    97.01   +11.30
10. Zoubele Jiří              1950  AZ Ekotherm                     98.57   +13.26
11. Mitáš Jiří                1954  Polička                        100.22   +14.51
12. Kačírek Pavel             1951  FK Řetůvka                     104.20   +18.49
13. Havrda Zdenek             1955  Horo Olomouc                   104.59   +19.28
14. Mikulka Josef             1954  Zlín                           105.24   +19.53
15. Wisniewsky Jerzy          1949                                 108.20   +22.49
16. Krejsa Ivan               1950  IKOS Zábřeh                    111.18   +25.47
----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
V4      20.00 km, 
----------------------------------------------------------------------------------
1. Kubíček Václav            1947  Sokol Vikýřovice                82.13         
2. Navrátil František        1942  Horo Olomouc                    83.11   + 0.58
3. Kuběnka Vladislav         1947  AVX Lanškroun                   83.40   + 1.27
4. Riedl Václav              1939  Alsport                         98.30   +16.17
5. Kochwasser František      1936  IKOS Zábřeh                    102.23   +20.10
6. Hrdina Miroslav           1942  TJ Sokol Plesná                133.00   +50.47
   Pelcl Petr                1947  Buldoci Rapotín                 Vzdal         
----------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
Z1      20.00 km, 
---------------------------------------------------------------------------------
1. Hloušková Marcela         1974  SKP Šumperk                     78.30         
2. Tomečková Zuzana          1982  KOB Konice                     101.43   +23.13
3. Hocková Marcela           1973                                 127.00   +48.30
---------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
Z2      20.00 km, 
---------------------------------------------------------------------------------
1. Tichá Daniela             1967                                  93.02         
2. Machalická Libuše         1964  Fortex Ski Moravský Beroun     104.58   +11.56
---------------------------------------------------------------------------------


22.02.2009 JeLyMan 2009
Z3      20.00 km, 
---------------------------------------------------------------------------------
1. Medlíková Míla            1958  SK Severka Šumperk             102.01         
2. Srovnalová Libuše         1944  Lokomotiva Zábřeh              106.00   + 3.59
---------------------------------------------------------------------------------