JeLyMan 2010 |
|
Výsledky kategorií V1, V2, V3, V4, Ž1, Ž2, Ž3, DM, DŽ [20 km] |
|
1. | DM/1 | Ondrášek Pavel | 1992 | Fénix ski team Jeseník | 1:21:17 | |
2. | V1/1 | Sedláček Štěpán | 1983 | Ski klub RD Rýmařov | 1:22:59 | + 0:01:42 |
3. | DM/2 | Fellner Adam | 1993 | Fénix ski team Jeseník | 1:25:58 | + 0:04:41 |
4. | V1/2 | Kautz Michal | 1989 | Ski klub Jablonec | 1:26:35 | + 0:05:18 |
5. | DM/3 | Thomas Patrik | 1993 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 1:26:41 | + 0:05:24 |
6. | V1/3 | Tejchman Jakub | 1988 | Fénix ski team Jeseník | 1:28:18 | + 0:07:01 |
7. | V1/4 | Grycman Kazimir | 1972 | | 1:28:47 | + 0:07:30 |
8. | V1/5 | Gabrhel Vladimír | 1974 | Babice | 1:29:46 | + 0:08:29 |
9. | DM/4 | Žabíček Václav | 1993 | SK při gymnáziu Vrbno pod Prad | 1:30:16 | + 0:08:59 |
10. | V4/1 | Kubíček Václav | 1947 | Sokol Vikýřovice | 1:31:04 | + 0:09:47 |
11. | DM/5 | Ondruška Vojtěch | 1994 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 1:31:22 | + 0:10:05 |
12. | V2/1 | Gajda Jan | 1968 | USK Praha | 1:31:44 | + 0:10:27 |
13. | V1/6 | Klech Richard | 1972 | SK při gymnáziu Vrbno pod Prad | 1:32:22 | + 0:11:05 |
14. | V4/2 | Krátký František | 1943 | Králíky | 1:32:44 | + 0:11:27 |
15. | V4/3 | Tempír František | 1949 | Sokol Štíty | 1:34:02 | + 0:12:45 |
16. | DM/6 | Kautz Robert | 1994 | Fénix ski team Jeseník | 1:36:18 | + 0:15:01 |
17. | V1/7 | Minář Marek | 1974 | | 1:36:53 | + 0:15:36 |
18. | V1/8 | Knápek Jaroslav | 1974 | Horní Heřmanice | 1:38:00 | + 0:16:43 |
19. | V1/9 | Matoušek Jiří | 1975 | Roubenice Kunčice | 1:39:35 | + 0:18:18 |
20. | Ž1/1 | Kolářová Kateřina | 1984 | Ski klub RD Rýmařov | 1:40:10 | + 0:18:53 |
21. | V1/10 | Gabrhel Jiří | 1976 | Šternberk | 1:40:50 | + 0:19:33 |
22. | V3/1 | Kolář Leopold | 1954 | SK při gymnáziu Vrbno pod Prad | 1:40:58 | + 0:19:41 |
23. | V2/2 | Rončák Jan | 1967 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 1:41:13 | + 0:19:56 |
24. | Ž1/2 | Költö Andrea | 1972 | Horní Heřmanice | 1:41:19 | + 0:20:02 |
25. | V1/11 | Knápek Michal | 1974 | Horní Heřmanice | 1:42:06 | + 0:20:49 |
26. | V2/3 | Král Libor | 1968 | Ski klub Šumperk | 1:43:59 | + 0:22:42 |
27. | V1/12 | Pelíšek David | 1990 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 1:44:11 | + 0:22:54 |
28. | DM/7 | Pňáček Tomáš | 1994 | Fénix ski team Jeseník | 1:44:29 | + 0:23:12 |
29. | V3/2 | Brunclík Ivo | 1958 | Slovan Špindlerův Mlýn | 1:45:57 | + 0:24:40 |
30. | Ž1/3 | Hajtmarová Hana | 1972 | Lokomotiva Zábřeh | 1:46:57 | + 0:25:40 |
31. | V2/4 | Petřivalský Marek | 1969 | SK SKI-OB Šternberk | 1:48:04 | + 0:26:47 |
32. | V3/3 | Doležal Luboš | 1954 | Axit Doldy Náchod | 1:49:04 | + 0:27:47 |
33. | DM/8 | Šesták Jakub | 1994 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 1:49:31 | + 0:28:14 |
34. | V3/4 | Brož Jaroslav | 1950 | | 1:50:00 | + 0:28:43 |
35. | V3/5 | Kotas Pavel | 1955 | PJR Frenštát | 1:50:20 | + 0:29:03 |
36. | V1/13 | Otrusina Jiří | 1982 | SK Žabovřesky Brno | 1:50:52 | + 0:29:35 |
37. | V1/14 | Uhmann Petr | 1983 | TJ Tesla Brno | 1:51:25 | + 0:30:08 |
38. | V2/5 | Felkl Luděk | 1960 | Studio 2001 | 1:52:36 | + 0:31:19 |
39. | V3/6 | Steiger Jaroslav | 1954 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 1:53:39 | + 0:32:22 |
40. | V1/15 | Jeziorski Piotr | 1978 | | 1:53:47 | + 0:32:30 |
41. | V4/4 | Vlach Oldřich | 1944 | VSK VŠB TU Ostrava | 1:54:16 | + 0:32:59 |
42. | V4/5 | Gabrhel Vladimír | 1949 | Šternberk | 1:56:38 | + 0:35:21 |
43. | Ž3/1 | Komárková Eva | 1958 | Cyklo Polách a syn | 1:58:45 | + 0:37:28 |
44. | V4/6 | Matoušek Milan | 1942 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 1:59:30 | + 0:38:13 |
45. | V3/7 | Uhmann Petr | 1951 | TJ Tesla Brno | 2:01:31 | + 0:40:14 |
46. | V3/8 | Czech Joachim | 1954 | | 2:01:46 | + 0:40:29 |
47. | V3/9 | Navrátil Antonín | 1953 | SK Univerzity Palackého Olomou | 2:02:39 | + 0:41:22 |
48. | V1/16 | Poklop Víčko Martin | 1988 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:04:43 | + 0:43:26 |
49. | V3/10 | Vepřek Radomír | 1953 | Ski klub Šumperk | 2:06:04 | + 0:44:47 |
50. | V3/11 | Kačírek Pavel | 1951 | FK Řetůvka | 2:06:05 | + 0:44:48 |
51. | V1/17 | Soviš Ivo | 1971 | CK Stará Ves | 2:10:05 | + 0:48:48 |
52. | Ž2/1 | Hanzlová Svatava | 1966 | PJR Frenštát | 2:14:18 | + 0:53:01 |
53. | V1/18 | Kroutil Petr | 1975 | Horské sporty CH3 | 2:16:42 | + 0:55:25 |
54. | Ž1/4 | Gajdová Kristýna | 1977 | USK Praha | 2:16:42 | + 0:55:25 |
55. | Ž2/2 | Machalická Libuše | 1964 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:18:53 | + 0:57:36 |
56. | V1/19 | Vrána Lukáš | 1976 | Šternberk | 2:25:27 | + 1:04:10 |
57. | V4/7 | Vrána Oldřich | 1948 | Ski Vyhlídka | 2:25:44 | + 1:04:27 |
58. | V3/12 | Wiedermann Zdeněk | 1958 | Silný team Uničov | 2:26:29 | + 1:05:12 |
59. | V3/13 | Víša Bohuslav | 1951 | Slavonín | 2:28:23 | + 1:07:06 |
60. | Ž2/3 | Minaříková Jana | 1966 | TJ Liga 100 Olomouc | 2:30:22 | + 1:09:05 |
61. | Ž2/4 | Roubalíková Iva | 1964 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:32:00 | + 1:10:43 |
62. | Ž1/5 | Holubová Eva | 1980 | Rýmařov | 2:33:20 | + 1:12:03 |
63. | V3/14 | Dostál Josef | 1956 | Uničov | 2:37:47 | + 1:16:30 |
64. | V3/15 | Kráčalík Jiří | 1954 | CK Turistika a hory Ostrava | 2:38:36 | + 1:17:19 |
65. | DŽ/1 | Kukulová Martina | 1995 | Cyklo Polách a syn | 2:42:30 | + 1:21:13 |
66. | Ž1/6 | Rončáková Dagmar | 1970 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:45:45 | + 1:24:28 |
67. | V2/6 | Lada Mariusz | 1969 | | 2:56:31 | + 1:35:14 |
| V1 | Václavík Pavel | 1978 | Velum Zábřeh | Vzdal | |
| DM | Roubalík Štěpán | 1993 | Fortex-SKI Moravský Beroun | Vzdal | |
| DM | Fréhar Daniel | 1999 | Klub Pathfinder Opava | Vzdal | |
| DM | Fréhar Ondřej | 1995 | Klub Pathfinder Opava | Vzdal | |
|
Výsledky kategorií M1, M2, M3 [40 km] |
|
1. | M1/1 | Sedláček Václav | 1986 | Fénix ski team Jeseník | 2:10:44 | |
2. | M1/2 | Srovnal Otakar | 1975 | Lokomotiva Zábřeh | 2:12:45 | + 0:02:01 |
3. | M1/3 | Tempír Tomáš | 1977 | Sokol Štíty | 2:15:20 | + 0:04:36 |
4. | M1/4 | Urban Rostislav | 1973 | Ski klub Šumperk | 2:21:01 | + 0:10:17 |
5. | M1/5 | Prášil Vítězslav | 1981 | Rosingol racing team | 2:22:30 | + 0:11:46 |
6. | M2/1 | Thomas Jaroslav | 1964 | SK při gymnáziu Vrbno pod Prad | 2:23:24 | + 0:12:40 |
7. | M2/2 | Ženčák Jaroslav | 1961 | ASPV OA šumperk | 2:28:26 | + 0:17:42 |
8. | M2/3 | Kulich Jaroslav | 1963 | SK SKI-OB Šternberk | 2:31:08 | + 0:20:24 |
9. | M1/6 | Pudel Jaroslav | 1975 | SK SKI-OB Šternberk | 2:31:59 | + 0:21:15 |
10. | M2/4 | Pospíšil Miroslav | 1960 | HSTS Věrovany | 2:32:14 | + 0:21:30 |
11. | M3/1 | Janů Petr | 1948 | Lokomotiva Zábřeh | 2:35:21 | + 0:24:37 |
12. | M1/7 | Matušů Jaroslav | 1975 | | 2:37:02 | + 0:26:18 |
13. | M1/8 | Filgas Ondřej | 1981 | Ostrava | 2:38:28 | + 0:27:44 |
14. | M1/9 | Pavlík Josef | 1979 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:38:43 | + 0:27:59 |
15. | M1/10 | Fendrych Michal | 1976 | SK SKI-OB Šternberk | 2:43:12 | + 0:32:28 |
16. | M2/5 | Tomeček Václav | 1962 | Doloplazy | 2:43:29 | + 0:32:45 |
17. | M1/11 | Kouřil Daniel | 1971 | | 2:43:52 | + 0:33:08 |
18. | M3/2 | Zdráhal Tomáš | 1953 | SK SKI-OB Šternberk | 2:45:51 | + 0:35:07 |
19. | M1/12 | Kovalčík Tomáš | 1973 | SK Jamnice | 2:48:37 | + 0:37:53 |
20. | M2/6 | Slaměník Pavel | 1963 | Příležitostní ski turistika | 2:49:25 | + 0:38:41 |
21. | M3/3 | Kukula Zdeněk | 1950 | Víno Karabina Šumperk | 2:52:47 | + 0:42:03 |
22. | M2/7 | Vlach Miroslav | 1960 | Spartak Police | 2:53:25 | + 0:42:41 |
23. | M1/13 | Šesták Radim | 1971 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:54:12 | + 0:43:28 |
24. | M3/4 | Navrátil Franta | 1942 | Toma a.s. Olomouc | 2:54:31 | + 0:43:47 |
25. | M1/14 | Vítešník Adam | 1983 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:55:09 | + 0:44:25 |
26. | M3/5 | Vodička Luděk | 1955 | SKOB Bruntál | 2:55:41 | + 0:44:57 |
27. | M1/15 | Krajča Petr | 1980 | Univerzita Olomouc | 2:55:50 | + 0:45:06 |
28. | M3/6 | Suchy Franciszek | 1952 | TKKF Beskidek B-B | 2:56:04 | + 0:45:20 |
29. | M3/7 | Kuběnka Oldřich | 1956 | TJ Kovohutě Břidličná | 2:56:45 | + 0:46:01 |
30. | M1/16 | Ondruška Martin | 1970 | Fortex-SKI Moravský Beroun | 2:58:05 | + 0:47:21 |
31. | M3/8 | Kvita Josef | 1953 | TJ Kopřivnice | 2:58:10 | + 0:47:26 |
32. | M1/17 | Kukula Marcel | 1973 | | 2:58:39 | + 0:47:55 |
33. | M1/18 | Dvořák Miroslav | 1973 | | 2:58:44 | + 0:48:00 |
34. | M1/19 | Zimmermann Pavel | 1975 | TJ Tatran Litovel | 2:59:11 | + 0:48:27 |
35. | M1/20 | Brož Petr | 1985 | MK Seitl Ostrava | 2:59:36 | + 0:48:52 |
36. | M2/8 | Jachymek Piotr | 1962 | | 3:00:29 | + 0:49:45 |
37. | M1/21 | Dostál Pavel | 1984 | | 3:02:12 | + 0:51:28 |
38. | M1/22 | Krtička Jan | 1979 | KOB Konice | 3:04:24 | + 0:53:40 |
39. | M1/23 | Cabrnoch Jakub | 1976 | Marina | 3:07:40 | + 0:56:56 |
40. | M1/24 | Jemelka Vojtěch | 1985 | Hodolany rules | 3:08:46 | + 0:58:02 |
41. | M3/9 | Albert František | 1959 | SK SKI-OB Šternberk | 3:09:42 | + 0:58:58 |
42. | M3/10 | Němec Jan | 1953 | VAL MEZ TJ | 3:13:49 | + 1:03:05 |
43. | M2/9 | Gajdečka Vladimír | 1968 | Orli Ostrava | 3:13:59 | + 1:03:15 |
44. | M2/10 | Zatloukal Tomáš | 1967 | Burdych team | 3:16:53 | + 1:06:09 |
45. | M2/11 | Zítka Jiří | 1962 | | 3:17:08 | + 1:06:24 |
46. | M2/12 | Minařík Martin | 1967 | TTC Olomouc | 3:17:49 | + 1:07:05 |
47. | M2/13 | Kondé Miroslav | 1962 | Ski club Orio | 3:18:59 | + 1:08:15 |
48. | M2/14 | Podivinský Ladislav | 1961 | | 3:22:24 | + 1:11:40 |
49. | M3/11 | Soviš Ivan | 1946 | HS Rýmařov | 3:26:45 | + 1:16:01 |
50. | M1/25 | Doležal Milan | 1972 | Horal Šumperk | 3:29:33 | + 1:18:49 |
51. | M3/12 | Komárek Bedřich | 1953 | | 3:29:42 | + 1:18:58 |
52. | M2/15 | Varecha Petr | 1961 | Ski club Orio | 3:47:00 | + 1:36:16 |
53. | M3/13 | Brož Jiří | 1954 | MK Seitl Ostrava | 3:54:00 | + 1:43:16 |
54. | M2/16 | Fréhar Pavel | 1966 | Klub Pathfinder Opava | 4:01:04 | + 1:50:20 |
55. | M2/17 | Špalek Karel | 1968 | Ski club Orio | 4:12:49 | + 2:02:05 |
| M3 | Turček Miroslav | 1954 | Nový Jičín Laguna | Vzdal | |
| M1 | Krejsa Tomáš | 1977 | Renovak Rensport | Vzdal | |