JeLyMan 2012 |
|
Výsledky kategorií M1, M2, M3 [40 km] |
|
1. | M1/1 | Sedláček Václav | 1986 | FEJE | 02:20:00 | + 00:00:00 |
2. | M1/2 | Ondráček Radim | 1974 | VŠTJ Ekonom Praha | 02:30:02 | + 00:10:02 |
3. | M1/3 | Urban Rostislav | 1973 | Ski klub Šumperk | 02:31:23 | + 00:11:23 |
4. | M3/1 | Pospíšil Miroslav | 1960 | HSTS Věrovany | 02:34:39 | + 00:14:39 |
5. | M3/2 | Ženčák Jaroslav | 1961 | ASPV OA Sumperk | 02:34:44 | + 00:14:44 |
6. | M1/4 | Koňarik David | 1981 | CSC Šumperk | 02:40:05 | + 00:20:05 |
7. | M1/5 | Pudel Jaroslav | 1975 | SK SKI-OB Šternberk | 02:40:07 | + 00:20:07 |
8. | M2/1 | Tomeček Václav | 1962 | SK Toma Olomouc | 02:41:36 | + 00:21:36 |
9. | M1/6 | Vošický Pavel | 1975 | SK Dama Sport Šumperk | 02:42:11 | + 00:22:11 |
10. | M1/7 | Vlček Tomáš | 1980 | TJ Gurmány Zubří | 02:42:50 | + 00:22:50 |
11. | M1/8 | Srovnal Otakar | 1975 | Loko Zábřeh | 02:42:57 | + 00:22:57 |
12. | M2/2 | Matoušek Milan | 1967 | AZ Ekotherm | 02:43:52 | + 00:23:52 |
13. | M4/1 | Janů Petr | 1948 | Loko Zábřeh | 02:44:15 | + 00:24:15 |
14. | M1/9 | Liščinský Zdeněk | 1982 | TJ Tesla Brno | 02:45:13 | + 00:25:13 |
15. | M3/3 | Kubenka Oldrich | 1956 | Břidličná | 02:46:02 | + 00:26:02 |
16. | M1/10 | Kukula Marcel | 1973 | Cyklo Polách a syn | 02:46:20 | + 00:26:20 |
17. | M1/11 | Opatrný Zdeněk | 1973 | | 02:46:35 | + 00:26:35 |
18. | M1/12 | Pobořil Martin | 1979 | TJ Gurmány Zubří | 02:46:57 | + 00:26:57 |
19. | M1/13 | Pořízek Libor | 1972 | Vysočina cycling | 02:54:15 | + 00:34:15 |
20. | M1/14 | Zimmermann Pavel | 1975 | TJ Tatran Litovel | 02:54:55 | + 00:34:55 |
21. | M4/2 | Radomski Zbigniew | 1951 | TKKF Beskidek | 02:55:14 | + 00:35:14 |
22. | M3/4 | Sporek Miroslav | 1954 | Loučná | 02:56:11 | + 00:36:11 |
23. | M2/3 | Korhoň Josef | 1962 | Pro Ski Prostějov | 02:56:21 | + 00:36:21 |
24. | M2/4 | Košárek Pavel | 1971 | SK Jamnice | 02:58:00 | + 00:38:00 |
25. | M3/5 | Grepl Konice | 1961 | KOB Konice | 02:58:40 | + 00:38:40 |
26. | M1/15 | Otrusina Jiří | 1982 | SK Prostějov | 02:58:49 | + 00:38:49 |
27. | M1/16 | Pokorný Michael | 1976 | Alpsky klub Brno | 03:00:12 | + 00:40:12 |
28. | M3/6 | Mizera Ladislav | 1953 | TJ Gurmány Zubří | 03:00:48 | + 00:40:48 |
29. | M3/7 | Kolář Leopold | 1954 | SK při gymnáziu Vrbno pod Pradědem | 03:02:25 | + 00:42:25 |
30. | M2/5 | Jachymek Piotr | 1962 | | 03:02:31 | + 00:42:31 |
31. | M3/8 | Šrámek Jaromír | 1958 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 03:05:10 | + 00:45:10 |
32. | M1/17 | Jurka Jaroslav | 1975 | TJ Gurmány Zubří | 03:08:23 | + 00:48:23 |
33. | M3/9 | Suchy Franciszek | 1952 | TKKF Beskidek | 03:09:02 | + 00:49:02 |
34. | M1/18 | Jirka Michal | 1984 | Sokol Ptení | 03:11:22 | + 00:51:22 |
35. | M1/19 | Opalka Martin | 1982 | TJ Gurmány Zubří | 03:12:56 | + 00:52:56 |
36. | M1/20 | Král Michal | 1982 | BEST Brno | 03:14:22 | + 00:54:22 |
37. | M1/21 | Dvořák Miroslav | 1973 | | 03:17:23 | + 00:57:23 |
38. | M1/22 | Szcrotka Arkudiusz | 1974 | | 03:25:03 | + 01:05:03 |
39. | M3/10 | Urbášek Jiří | 1960 | Goofy Ociz Krnov | 03:27:11 | + 01:07:11 |
40. | M3/11 | Komárek Bedřich | 1953 | Hlubočky | 03:27:35 | + 01:07:35 |
41. | M1/23 | Křivda Pavel | 1974 | SK Prokopios | 03:37:51 | + 01:17:51 |
42. | M2/6 | Paloncý Pavel | 1963 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 03:46:28 | + 01:26:28 |
43. | M1/24 | Baláček Václav | 1974 | SK Prokopios | 03:54:08 | + 01:34:08 |
44. | M1/25 | Tomaštík Pavel | 1975 | | 04:03:17 | + 01:43:17 |
| M1 | Klícha Martin | 1988 | Nezaprší a nezaprší | Vzdal | |
| M1 | Poklop Martin | 1988 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | Vzdal | |
|
Výsledky kategorií V1, V2, V3, V4, Ž1, Ž2, Ž3, DM [20 km] |
|
1. | V1/1 | Smatana Milan | 1973 | Jeseník | 01:11:38 | + 00:00:00 |
2. | V1/2 | Axmann Karel | 1983 | Vlčí důl | 01:12:43 | + 00:01:05 |
3. | V4/1 | Krátký František | 1943 | Králíky | 01:14:08 | + 00:02:30 |
4. | V1/3 | Valigura Martin | 1973 | | 01:14:55 | + 00:03:17 |
5. | V2/1 | Ščerba Marek | 1969 | Duke Corporation | 01:15:27 | + 00:03:49 |
6. | V1/4 | Knotek Ondřej | 1990 | BoA All stars team | 01:15:45 | + 00:04:07 |
7. | Ž1/1 | Hloušková Marcela | 1974 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | 01:16:17 | + 00:04:39 |
8. | V3/1 | Fišnar Jan | 1954 | Loučná | 01:17:03 | + 00:05:25 |
9. | V4/2 | Kubíček Václav | 1947 | Ski klub Šumperk | 01:17:10 | + 00:05:32 |
10. | V2/2 | Rončák Jan | 1967 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | 01:19:00 | + 00:07:22 |
11. | Ž1/2 | Schejbalova Alena | 1993 | Olfin Car Vella Trutnov | 01:19:40 | + 00:08:02 |
12. | V4/3 | Cejnar Vaclav | 1951 | Areco Hradec Králové | 01:20:09 | + 00:08:31 |
13. | V3/2 | Medlík Radek | 1958 | ASPV OA Sumperk | 01:23:20 | + 00:11:42 |
14. | V1/5 | Saňák Martin | 1978 | SK Dama Sport Šumperk | 01:23:31 | + 00:11:53 |
15. | V3/3 | Brunclík Ivo | 1958 | Slovan Špindlerův Mlýn | 01:23:45 | + 00:12:07 |
16. | V3/4 | Tománek Pavel | 1955 | LKVE Veřovice | 01:24:06 | + 00:12:28 |
17. | V4/4 | Komárek Jaromír | 1949 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 01:24:16 | + 00:12:38 |
18. | V2/3 | Schejbal Josef | 1964 | SKI Skuhrov nad Bělou | 01:24:38 | + 00:13:00 |
19. | Ž1/3 | Kolářová Kateřina | 1984 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | 01:25:32 | + 00:13:54 |
20. | V3/5 | Kotas Pavel | 1955 | PJR Frenštát | 01:25:39 | + 00:14:01 |
21. | V2/4 | Huňka Karel | 1969 | KOB Konice | 01:25:57 | + 00:14:19 |
22. | V3/6 | Kreizl Dušan | 1957 | | 01:26:02 | + 00:14:24 |
23. | V3/7 | Navrátil Antonín | 1953 | SK Univerzity Palackého Olomouc | 01:26:05 | + 00:14:27 |
24. | V3/8 | Jandejsek Zdeněk | 1961 | Studené | 01:26:17 | + 00:14:39 |
25. | V2/5 | Šimek Roman | 1965 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | 01:27:25 | + 00:15:47 |
26. | V1/6 | Cabrnoch Jakub | 1976 | Marina1 | 01:27:39 | + 00:16:01 |
27. | V2/6 | Petřivalský Marek | 1969 | SK SKI-OB Šternberk | 01:28:04 | + 00:16:26 |
28. | V3/9 | Jiráska Jan | 1956 | Klub lyžařů Horní Lipka | 01:28:53 | + 00:17:15 |
29. | V3/10 | Vysocký Vladimír | 1958 | SK HZS OL | 01:30:03 | + 00:18:25 |
30. | V2/7 | Hubáček Martin | 1970 | Sokol Čelechovice | 01:30:17 | + 00:18:39 |
31. | V2/8 | Maćków Jerzy | 1966 | Jerzy Wisniewski Bike Team | 01:30:26 | + 00:18:48 |
32. | V4/5 | Brož Jaroslav | | | 01:30:47 | + 00:19:09 |
33. | V1/7 | Možný Stanislav | 1977 | | 01:32:28 | + 00:20:50 |
34. | V4/6 | Leicht Jiří | 1949 | SPV Těchotín | 01:33:41 | + 00:22:03 |
35. | V1/8 | Diviš Mirek | 1972 | | 01:33:55 | + 00:22:17 |
36. | V1/9 | Bartoš Antonín | 1973 | Nadoraz | 01:34:06 | + 00:22:28 |
37. | V3/11 | Mitáš Jiří | 1954 | | 01:34:35 | + 00:22:57 |
38. | V4/7 | Zoubele Jiří | 1950 | AZ Ekotherm | 01:34:37 | + 00:22:59 |
39. | V4/8 | Vepřek Zdeněk | 1945 | IKOS Zabreh | 01:35:45 | + 00:24:07 |
40. | V1/10 | Malínek Petr | 1984 | UH Snails | 01:35:51 | + 00:24:13 |
41. | V3/12 | Wiśniewski Jerzy | 1959 | Jerzy Wiśniewski Bike Team | 01:35:56 | + 00:24:18 |
42. | Ž2/1 | Machalická Libuše | 1964 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | 01:36:26 | + 00:24:48 |
43. | Ž3/1 | Komárková Eva | 1958 | Cyklo Polách a syn | 01:36:28 | + 00:24:50 |
44. | Ž1/4 | Gebauerová Jana | 1979 | SK Žabovřesky Brno | 01:37:00 | + 00:25:22 |
45. | V1/11 | Richter David | 1977 | SK Chvojkovice Brod | 01:37:17 | + 00:25:39 |
46. | V1/12 | Kraus Michal | 1981 | | 01:38:02 | + 00:26:24 |
47. | Ž1/5 | Včítalová Jana | 1977 | ACS Drak Vrbno | 01:38:45 | + 00:27:07 |
48. | V1/13 | Kovář Daniel | 1980 | Enjoy! the Sport | 01:39:23 | + 00:27:45 |
49. | Ž2/2 | Hanzlová Svatava | 1966 | PJR Frenštát | 01:39:47 | + 00:28:09 |
50. | DŽ/1 | Kukulová Martina | 1995 | Atletika Šumperk | 01:39:48 | + 00:28:10 |
51. | V1/14 | Kostecký Jan | 1991 | TJ Šumperk | 01:39:52 | + 00:28:14 |
52. | V3/13 | Rýznar Miroslav | 1953 | AZ Ekotherm | 01:39:58 | + 00:28:20 |
53. | Ž1/6 | Ondráčková Veronika | 1978 | VŠTJ Ekonom Praha | 01:40:50 | + 00:29:12 |
54. | V4/9 | Matoušek Milan | 1942 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | 01:41:44 | + 00:30:06 |
55. | V4/10 | Kochwasser František | 1936 | IKOS Zabreh | 01:42:17 | + 00:30:39 |
56. | DM/1 | Žůrek Jakub | 1995 | Uničov | 01:46:05 | + 00:34:27 |
57. | Ž3/2 | Metelková Ivana | 1961 | ACS Drak Vrbno | 01:46:26 | + 00:34:48 |
58. | V1/15 | Staněk Václav | 1989 | ZH | 01:46:40 | + 00:35:02 |
59. | V2/9 | Fréhar Pavel | 1966 | Pathfinder Opava | 01:52:13 | + 00:40:35 |
60. | DM/2 | Fréhar Ondra | 1995 | Pathfinder Opava | 01:52:31 | + 00:40:53 |
61. | V3/14 | Wiedermann Zdeněk | 1958 | Silný team Uničov | 01:53:27 | + 00:41:49 |
62. | V4/11 | Krejsa Ivan | 1950 | IKOS Zabreh | 01:54:31 | + 00:42:53 |
63. | V4/12 | Víša Bohuslav | 1951 | Slavonín | 01:54:53 | + 00:43:15 |
64. | Ž2/3 | Rončáková Dagmar | 1970 | FORTEX-SKI Moravský Beroun | 01:55:00 | + 00:43:22 |
65. | V4/13 | Hašek Václav | 1944 | Sokol Sudkov | 01:56:24 | + 00:44:46 |
66. | V1/16 | Szcrotka Mateusz | 1998 | | 01:56:38 | + 00:45:00 |
67. | V2/10 | Žůrek Milan | 1966 | Uničov | 01:56:40 | + 00:45:02 |
68. | V4/14 | Toman Stanislav | 1948 | SK SKI-SPORT Bruntál | 01:57:39 | + 00:46:01 |
69. | V4/15 | Kučírek Jiří | 1944 | | 01:57:46 | + 00:46:08 |
70. | V1/17 | Krejčiřík Marek | | | 02:02:42 | + 00:51:04 |
71. | V3/15 | Krejčí Ivo | 1955 | 3team Uničov | 02:05:25 | + 00:53:47 |
72. | Ž1/7 | Matejkovičová Kateřina | 1982 | UH Snails | 02:12:02 | + 01:00:24 |
73. | V2/11 | Stefaniuk Mariusz | 1963 | | 02:12:52 | + 01:01:14 |
74. | V4/16 | Smékal Vladimír | 1946 | | 02:18:43 | + 01:07:05 |
75. | V3/16 | Rogula Włodzimierz | 1956 | | 02:30:02 | + 01:18:24 |
|
Výsledky kategorií Žáci (ŽM) a Žákyně (ŽŽ) |
|
1. | ŽM/1 | Sedláček Marek | 1999 | Ski Klub RD Rýmařov | 00:08:54 | + 00:00:00 |
2. | ŽŽ/1 | Přecechtělová Lada | 1998 | Ski Klub RD Rýmařov | 00:09:14 | + 00:00:20 |
3. | ŽM/2 | Matoušek Matěj | 2000 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 00:10:22 | + 00:01:28 |
4. | ŽM/3 | Valigura Jiří | 1998 | TJ Uničov | 00:10:23 | + 00:01:29 |
5. | ŽM/4 | Vystavěl Ondřej | 1998 | SK Prostějov | 00:11:54 | + 00:03:00 |
6. | ŽM/5 | Sramek Ondrej | 1999 | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 00:12:33 | + 00:03:39 |
7. | ŽM/6 | Žouželka Adam | 2001 | | 00:13:54 | + 00:05:00 |
8. | ŽŽ/2 | Zatloukalová Romana | 1999 | SK Severka Šumperk | 00:14:02 | + 00:05:08 |
9. | ŽM/7 | Krejčí Adam | 2001 | SK Severka Šumperk | 00:17:35 | + 00:08:41 |
10. | ŽM/8 | Fréhar Benjamin | 2004 | Pathfinder Opava | 00:26:28 | + 00:17:34 |